| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 103581210001575 | 陈小艳 | |
| 2 | 103581210001548 | 丁雨欣 | |
| 3 | 103581210001574 | 何昊伟 | |
| 4 | 103581210001579 | 戴军 | |
| 5 | 103581210001592 | 周鹏彪 | |
| 6 | 103581210001550 | 王小岛 | |
| 7 | 103581210001555 | 王凯征 | |
| 8 | 103581210001524 | 胡成龙 | |
| 9 | 103581210001547 | 张熠霆 | |
| 10 | 103581210001563 | 李文梅 | |
| 11 | 103581210001529 | 季心志 | |
| 12 | 103581210001588 | 钱玉新 | |
| 13 | 103581210001569 | 李明 | |
| 14 | 103581210002939 | 徐笑悦 | |
| 15 | 103581210002951 | 汪伟 | |
| 16 | 103581210002967 | 周海娆 | |
| 17 | 103581210002934 | 储昱霖 | |
| 18 | 103581210002957 | 徐强 | |
| 19 | 103581210002978 | 杨重 | |
| 20 | 103581210002958 | 孙明芬 | |
| 21 | 103581210002989 | 黄磊 | |
| 22 | 103581210002959 | 刘文远 | |
| 23 | 103581210002981 | 王玉岚 | |
| 24 | 103581210002956 | 张又玲 | |
| 25 | 103581210002964 | 潘应浩 | |
| 26 | 103581210002955 | 赵洋 | |
| 27 | 103581210002972 | 李涛 | |
| 28 | 103581210002941 | 赵睿智 | |
| 29 | 103581210002985 | 胡鑫 | |
| 30 | 103581210002895 | 廖祥斌 | |
| 31 | 103581210002756 | 骆再晨 | |
| 32 | 103581210002764 | 何千 | |
| 33 | 103581210002790 | 刘佳旭 | |
| 34 | 103581210002882 | 柯越 | |
| 35 | 103581210002870 | 王荡 | |
| 36 | 103581210002808 | 周邦柱 | |
| 37 | 103581210002862 | 刘映辉 | |
| 38 | 103581210002814 | 陶磊 | |
| 39 | 103581210002821 | 刘涛 | |
| 40 | 103581210002853 | 解银花 | |
| 41 | 103581210002763 | 吴悦 | |
| 42 | 103581210002878 | 王飞宇 | |
| 43 | 103581210002880 | 任杰 | |
| 44 | 103581210002796 | 黄瑞 | |
| 45 | 103581210002861 | 张腾飞 | |
| 46 | 103581210002769 | 吴子悠 | |
| 47 | 103581210002888 | 程志鹏 | |
| 48 | 103581210002858 | 李治 | |
| 49 | 103581210002812 | 王凯 | |
| 50 | 103581210002866 | 冯家辉 | |
| 51 | 103581210002901 | 李源哲 | |
| 52 | 103581210002883 | 马晨宇 | |
| 53 | 103581210002787 | 秦洋 | |
| 54 | 103581210002791 | 蒋子阳 | |
| 55 | 103581210002843 | 梁立鹏 | |
| 56 | 103581210002848 | 吴俊涛 | |
| 57 | 103581210002865 | 原慧娟 | |
| 58 | 103581210002905 | 黄梅 | |
| 59 | 103581210002855 | 周文逸 |
备注:请达线考生进入研究生复试QQ群605526872.